网址:ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz。Şu anda, bu sayfadaki bilgiler yalnızca İngilizce olarak mevcuttur。
Bilgileri en kısa sürede Türkçe olarak sunmak için çalışıyoruz。Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz。Anlayışınız icin teşekkurler。
sm - 5300 X
设计让人兴奋,制作让人出类拔萃
维
规范
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| sm - 5300 X 模型 |
板凳上 | 极 | 升高 | 挂 | 自助服务12.1” | 自助19” | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维 宽x深x高(mm) |
尺寸:360 x 472 x 143 | 外形尺寸(宽x高x深 | 尺寸(宽x高x深) | 尺寸(宽x高x深 | 尺寸(宽x宽x高) | 尺寸:442 x 480 x 761 | |||
| 操作符显示 | 10.1"带电容触摸的WSVGA (1024 x 600) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - - - - - - | - - - - - - | ||
| 12.1" TFT SVGA with Touch (800 x 600) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ◯ | - - - - - - | |||
| 19英寸TFT SVGA触摸屏 (1280 x1024) |
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ◯ | |||
| 客户显示 | 7" WVGA (800 x 480) | ◯ | ◯ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| 10.1" WVGA (1024 x 600) | - - - - - - | - - - - - - | ◯ | ◯ | - - - - - - | - - - - - - | |||
| 显示分辨率 | 1/3000, 1/6000, 1/7500 | ||||||||
| 标签/收据 | 类型 | 衬管 | 与Auto-cutter Linerless | ||||||
| 辊直径 | Max 125毫米 | Max 95毫米 | |||||||
| 卷宽度 | Max 73毫米 | Max 62毫米 | |||||||
| 打印宽度 | 60毫米 | 61毫米 | |||||||
| 印刷速度 | 高达150mm /秒* | ||||||||
| 打印分辨率 | 300 dpi | ||||||||
| 电源 | AC 100 / 110或220 / 230 / 240伏(50/ 60 Hz)自动开关 | ||||||||
| 工作温度 | -10℃+ 40℃ | ||||||||
| 湿度 | 15%至85% RH | ||||||||
| 标准接口 | Ethernet 10 /100 Base T, 4 x USB 2.0, 1 x RJ11 | ||||||||
| 净重 | 10.7公斤 | 11.7公斤 | 13.2公斤 | 14.0公斤 | 13.3公斤 | 17.0公斤 | |||
*为了达到最大的打印速度,需要高灵敏度的热敏纸。详情请联系DIGI。
**控制台变量可用。




