臭氧TERAOKA
작업현장과주방을언제나청결하게한다
오존제균탈취기시리즈
규격
벽걸이용배관타입
| TWIN30-N (C) / 60-N (C) | TWIN60-PSA | OZONFRESH1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 오존수 | 오존수수도꼭지수 (※동、시사용시기준) |
1-3 | 1 - 6 | |
| 오존수양 | 4-30l /分钟 | 8-60 l / min | ||
| 오존수농도 | 0.4 - -0.8 mg / L | 0.4 - -0.8 mg / L | ||
| 오존에어 | 오존에어분출구수 | 1-6(可选最多15) | 1 - 15 | 1 - 15 |
| 오존에어이용스페이스 | 马克斯。700㎥ | 马克斯。1400㎥ | 马克斯。700㎥ | |
| 오존에어분출량(유량) | 1000毫克/小时 | 2000毫克/小时 | 1000毫克/小时 | |
| 일반 | 외형치수(毫米) | W: 430 × h: 600 × d: 200 | W: 430 × h: 600 × d: 200 | W: 430 × h: 430 × d: 200 |
| 중량 | 15公斤 | 17公斤 | 11公斤 | |
휴대용타입
| 迷你II-G | Handy8 | ||
|---|---|---|---|
| 오존수수도꼭지수 | 1 | 1 | |
| 일반 | 외형치수(毫米) | 宽370 ×高400 ×深230 | 宽196 ×高370 ×高290 |
| 중량 | 8公斤 | 5.8公斤 | |




