臭氧太极
臭氧系列
改善了工作场所和厨房的卫生
方面
固定类型
| TWIN30-N(c)/ 60-n(c) | Twin60-PSA | ozonfresh1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 臭氧水 | 自来水龙头 | 1-3 | 1-3 | |
| 臭氧水量 | 4-30L / min. | 8-60 L / min | ||
| 臭氧水浓度 | 0.4-0.8mg / L. | 0.4-0.8mg / L. | ||
| 臭氧空气 | 臭氧气体发泄 | 1-6(最多可选择) | 1-15 | 1-15 |
| 有效地区 | 最大限度。700岁 | 最大限度。1400㎡ | 最大限度。700岁 | |
| 臭氧气体输出 | 1,000mg / h. | 2,000mg / h. | 1,000mg / h. | |
| 一般的 | 尺寸(mm) | W:430×H:600×D:200 | W:430×H:600×D:200 | W:430×H:430×D:200 |
| 净重 | 15千克 | 17千克 | 11kg. | |
移动式
| 迷你II-G | handy8. | ||
|---|---|---|---|
| 臭氧水滴水龙头 | 1 | 1 | |
| 一般的 | 尺寸(mm) | W:370×H:400×D:230 | W:196×H:370×D:290 |
| 净重 | 8千克 | 5.8kg. | |




