Remarque : Ce produit n’est plus vendu et pourrait ne pas être pris en charge.
Veuillez consulter votre revendeur local en ce qui concerne l'entretien de ce modèle ou le remplacement des modèles.
SM-5500G
Balance de système basée sur PC avec des fonctionnalités avancées exceptionnelles
Dimensions
Pesage
| Portée | Max 6kg | Max 15kg/ 30lb | Max 30kg | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-échelonl | 1/ 3,000 | e= 2g | e= 5g/ 0.01lb | e= 10g |
| 1/ 6,000 ou 1/ 7,500 | e= 1g | e= 2g | e= 5g | |
| Portée | Max 3/ 6kg | Max 6kg/ 15kg | Max 15kg/ 30kg | |
| Multi-échelon | 1/ 3,000 | e= 1/ 2g | e= 2/ 5g | e= 5/ 10g |
Généralités
| Résolution d’affichage | 1/ 3,000, 1/ 6,000, 1/ 7,500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de touches prédéfinies | 28 touches prédéfinies/23 touches de fonction alphanumériques (pour les écrans utilisateur WVGA de 7" avec touches) | ||||
| 礼仪用doublure/ Diamètre du rouleau du reçu | 125mm (max) | ||||
| 礼仪用doublure/ Diamètre du rouleau du reçu | 95mm (max) | ||||
| 礼仪用doublure/ Reçu/ Largeur du papier 2è reçu | 80mm (max) | ||||
| Étiquette sans doublure / Reçu/ Largeur du papier 2è reçu | 60mm (max) | ||||
| 礼仪用doublure et Étiquette sans doublure/ Reçu/ Vitess d'imprimate 2è reçu | Jusqu'à 150mm/s* | ||||
| Source d'alimentation | 100/ 110/ ou 220/ 230/ 240 Volts c.a. (50/60Hz) changement automatique | ||||
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C | ||||
| Humidité | 15% à 85% HR | ||||
| Interface standard | RS232C, Ethernet 10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||
| Modèle | Type | Dimension LxPxH (mm) | Affichage de l'opérateur | Affichage du client | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-5500G B | à plat | 385x446x148 | 7" avec écran tactile (800x480) | 7" WVGA (800x480) | 12.0 kg |
| SM-5500G B (12.1) | 385x507x148 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 16.4 kg | ||
| SM-5500G P | avec mât | 385x446x581 | 7" avec écran tactile (800x480) | 14.3 kg | |
| SM-5500G P (12.1) | 385x559x581 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 13.8 kg | ||
| SM-5500G EV | Surélevé | 385x478x532 | 7" avec écran tactile (800x480) | 16.5 kg | |
| SM-5500G EV (12.1) | 385x480x568 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 16.6 kg | ||
| SM-5500G EV (12.1) PLUS | 385x479x651 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 20.3 kg | |
| SM-5500G EV | avec 2e imprimante | 385x491x517 | 7" avec écran tactile (800x480) | 7" WVGA (800x480) | 18.0 kg |
| SM-5500G H | Suspendu | 359x369x883 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 16.3 kg |
| SM-5500G SSP (15") | libre-service | 385x436x579 | - | - | 18.8 kg |
| SM-5500G MODULAR | MODULAR | 385X345X162 | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran tactile (800x600) | 15.3 kg |




