SM-5300.
Comecique,Efficaceetécologique
方面
p
| Portée. | 最大限度。6kg. | 最大限度。15kg / 30lb. |
| Mono-échelon1/ 3,000 | E = 2G. | E = 5G / 0.01LB |
| 1 / 6,000. | E = 1G. | E = 2G. |
| Portée. | 最大限度。3 / 6kg. | 最大限度。6kg / 15kg. |
| 多échelon1/3,000 | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G |
| modèle. | SM-5500 B(Basse) | SM-5300LL P(Pôle) |
| 尺寸(mm) | 360.(l)x 472(p)x 136(h) | 360(l)x 500(p)x 542(h) |
| EcranOpérateur,Wvga 7“触觉(800x480) | ο | ο |
| Ecran客户端,WVGA 7“(800x480) | ο | ο |
| 解决 | 1 / 3,000&1 / 6,000 | |
| Nombre de TouchesdePrérégrage | 28触摸D'Accèssight/ 23触摸De FoncionAlphanumériques |
|
| 类型d'étiquettes. | 衬里少 | |
| Diamètredurouleaud'étiquette/票 | 105毫米(最大) | |
| Vitesse d'印象éitiquetage/réception | 100mm /deuxième* | |
| 来源d'消化 | CA 100/110 / 220/230/240伏特(50/60 Hz)ParDéfaut | |
| Températuredefonctionnement. | de-10°Cà+40°C | |
| 霍姆皮特 | de 15%à85%de rh | |
| 接口标准 | 以太网10/100基础T,4 xHôteUSB2.0 | |
| Poids Net. | 11.8kg. | |
Contactez Digi Pour Plus dedétails。




