sm - 5600
平衡PC触觉倒人造丝传统
Pesage
| 矿物性质 | 马克斯。6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯。30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-echelon | 1 / 3 000 | E = 2 g | E = 5 g/ 0,01 lb | E = 10g |
| 1/ 6 000 ou 1/ 7 500 | E = 1 g | E = 2 g | E = 5 g | |
| 矿物性质 | 最大3/ 6公斤 | 最大6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| Multi-echelon | 1/3 000 | E = 1/ 2g | E = 2/5 g | E = 5/ 10 g |
规范标准模型
| 模型 | sm - 5600 b(依赖) | sm - 5600 p(杆) | sm - 5600 ev (Sureleve) | SM-5600EV PLUS(Surélevé avec ecran client 12.1") | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecran opérateur, SVGA 12,1"触觉 | ● | ● | ● | ● | ||
| Ecran客户 | 12.1英寸TFT的SVGA | ● | ● | |||
| 10.1英寸TFT HSVGA | ● | ● | ||||
| Ecran病人,Ecran à距离 | ● | ● | ● | |||
| Capacite de备忘录 | Par défaut DDRAM 2 Go, HDD 320 Go SATA 2.5” | |||||
| 决议 | 1/ 3 000, 1/ 6 000, 1/ 7 500 | |||||
| CPU SM5600B / P / EV / EV + / BS | 英特尔Atom N270 1.6 GHz x 86架构supportée LINUX和Windows XP | |||||
| CPU SM5600BS相机 | 英特尔酷睿2双核T7400 2,16 GHz | |||||
| 和d 'exploitation | Windows POSReady 2009 | |||||
| 身材de l 'etiquette | 80毫米x 240毫米(最大) | |||||
| Diamètre du rouleau d'étiquette/ticket | 125毫米(Max) | |||||
| 宽度de l 'etiquette /票 | 80毫米 | |||||
| Vitesse d'impression de l'étiquette/ticket | 一直到150 mm / s * | |||||
| 源d 'alimentation | CA 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60 Hz) par défaut | |||||
| onctionnement等规范 | -10°C à +40°C | |||||
| Humidite | de 15% à 85% de RH | |||||
| 接口标准 | 接口RS-232C, Ethernet 10/ 100 Base T, Hôte usb2.0, Tiroir | |||||
| 重量净 | 13日,8公斤 | 16日6公斤 | 18日,4公斤 | 19日,4公斤 | ||
*为了最大限度地使用纸张,我们有必要使用纸张à haute sensibilité。联系DIGI pour plus de détails。

