Remarque : Ce produit n’est plus vendu et pourrait ne pas être pris en charge.
Veuillez consulter votre revendeur local en ce qui concerne l'entretien de ce modèle ou le remplacement des modèles.
SM-5500α
Balance PC tactile pour rayon traditionnels
Pesage
| Portée | Max. 6 kg | Max. 15 kg/ 30 lb | Max. 30 kg | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-échelon | 1/ 3 000 | e = 2 g | e = 5 g/ 0,01 lb | e = 10 g |
| 1/6 000 ou 1/7 500 | e = 1 g | e = 2 g | e = 5 g | |
| Portée | Max. 3/ 6 kg | Max. 6 kg/ 15 kg | Max. 15 kg/ 30 kg | |
| Multi-échelon | 1/ 3 000 | e = 1/ 2 g | e = 2/ 5 g | e = 5/ 10 g |
| Modèle |
SM-5500α(Basse/Pôle/Surélevé) |
SM-5500(12.1)α (Basse/Pôle/Surélevé) |
SM-5500EV(12.1)PLUSα |
|---|---|---|---|
|
Ecran opérateur, WVGA 7" tactile (800x480) |
● | ||
|
Ecran opérateur, SVGA 12,1" tactile (800 x 600) |
● | ● | |
|
Ecran client, WVGA 7" (800x480) |
● | ● | |
|
Ecran client, SVGA 12,1" tactile (800x600) |
● | ||
| Nombre de touches de préréglage | 28 touches d'accès direct/ 23 touches de fonction alphanumériques (pour WVGA opérateur 7" tactile) |
||
| Capacité de mémoire | Carte SD 8 Go ou plus | ||
| Résolution | 1/ 3 000, 1/ 6 000, 1/ 7 500 | ||
| CPU | Dual Core 1,2 GHz | ||
| Taille de l’étiquette | 80 mm x 240 mm (Max) | ||
| Diamètre du rouleau d'étiquette/ticket | 125 mm (Max) | ||
| Étiquette/ Ticket/ Largeur de papier du 2ème ticket | 80 mm | ||
| Étiquette/ Ticket/ Vitesse d’impression du 2ème ticket | Jusqu’à 150 mm/s* | ||
| Source d’alimentation | CA 100/ 110/ 220/ 230/ 240 Volts (50/60 Hz) par défaut | ||
| Température de fonctionnement | 'de -10 °C à +40 °C | ||
| Humidité | de 15 % à 85 % de RH | ||
| Interface standard | Port RS-232C, Ethernet 10/100 Base T, Hôte USB 2.0, Tiroir caisse | ||

