matex-a100
LeSystèmedeTriNumériquevousFilitele Tri
| 类型 | 标记电子纸(PLT-1000) | NotignurLCDàbortrastélevé(PLT-1010) | NotignurLCDàforprastélevé3Unités(PLT-1030) |
|---|---|---|---|
| 尺寸(mm) | L:192,0×H:42,0×P:31,6 | L:192,0×H:42,0×P:31,6 | L:252,0×H:42,0×P:25,9 |
| poid. | 182 G. | 180克 | 230 G. |
| Températion/humiditéd'intretien | DE0à40°C / 85%RH OU MOINS(SAN凝结) | ||
| ecran. | 电子纸 | LCDàforlastélevé | |
| Nombre de Chiffres de l'device | 6 Chiffres. | ||
| 灯泡D'Achèvement. | 7 Couleurs(Rouge,Vert,Orange,Bleu,Blanc,Pourpre,Et Aqua)/ Couleur du Capuchon:Blanc | ||
| Fonctionnement en模式Continu(àqupératurebamante) | 110个技巧 | 110个技巧 | 50个技巧 |
| Temps De Chartion. | 3个主题最大。 | ||
| 消化électrique | 特洛克斯电池AA(HR6)可充电Au Nickel-HydrureMétalliques | ||
| 可靠 | 电池AA(RH6)可充值AU Nickel-HydrureMétalliques | ||
| 规范适用 | ProtocolePropriétaire2,4 GHz | ||

