IT-MatexⅢ
Un système de gestion de transport/réception/inventaire pour garder la trace de l'état du lieu de train en temps réel
IT-Matex III:逻辑的环境开发
| 和d 'exploitation | Windows XP®Professional/ Windows7®Professional |
|---|---|
| 备忘录 | Au moins 512 Mo |
| Ecran | 兼容Windows®avec l'affichage couleur (1 024 x 768 ou plus recommandé) |
| Disque大调的 | Nécessite至少有200个自由空间 |
| Serveur | Windows®服务器2008 SQL Server许可证2008 |
Spécifications du terminal portatif
| 和d 'exploitation | Windows®嵌入式CE6.0 R3 |
|---|---|
| Ecran | Ecran TFT couleur 3,7 pouces透射(VGA, 480 x 640像素) |
| 栅网WIFI | 符合à标准IEEE 802.11a/b/g,兼容WPA2 |
| 营养规程 | Avec une电池锂离子1 800毫安:环境12赫,充电:环境2.5赫 |
| 尺寸(毫米) | 长:69 × p: 159 × h: 23 |
| 重量de单元 | 环境270g (avec la电池) |
| 电阻辅助降落伞 | 1、5米 |
| 指数de保护 | 符合à标准IP55 |
| Environnement) d 'exploitation | de -5 à 50°C/ de 20 à 80% RH(无冷凝) |

