联赛迪克斯- 2000
这是多功能的标志,是一种大型的交通工具
维
| 模型 | 迪克斯- 2000 | 迪克斯- 1000 |
|---|---|---|
| Pesage | ||
| 决议 | 1/60000 | |
| 解决实习医师 | 1/1000000 | |
| 电荷小细胞的营养张力 |
DC5±10%,Télédétection
充电单元à 2 x 350欧姆
|
|
| Sensibilité de la cellule de charge | 0,4 m V/V~4,0 m V/V | |
| 转换AD | 50次/秒。 | |
| 接口 | ||
| 平衡司令 | RS-232C端口,2个平衡端口,5架次,3个entrées | |
| 备忘录 | USB(独家使用mémoire USB,以太网) | USB(独家使用mémoire USB) |
| 印象(pour le type d ' primante intégré unique) | ||
| 方法d 'impression | 印象相当影响 | |
| 身材du卷轴 | 大:44毫米,diamètre extérieur: 50毫米,diamètre intérieur: 12毫米,长:23毫米 | |
| Generalites | ||
| d型/ integre 'imprimante标准 | CA 100 V±10%(50/60Hz) | |
| 电池标准类型/intégré |
100v / 240v avec适配器部分
营养来源:36 V, 1 81 A
Durée de charge:环境heures
|
|
| Consommation d 'energie |
型号标准:最大11 W。
Imprimante intégré: 13 W max。
电池类型intégré:最大。36 W(功能挂件la charge)
|
|
| Environnement) d 'utilisation |
Température: de -10 à 40°C(无冷凝)
Humidité: 15- 85%(无缩合) |
|
| 尊重国际保护 | IP65 (de型电池标准/intégré独特) | |




