sm - 5300
经济、高效、环保
维
重
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/6000 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| 模型 | sm - 5300 b(台) | sm - 5300 p(杆) | sm - 5300 ev(升高) | sm - 5300 ev +(升高) | sm - 5300 - ssp(12.1“自助服务) | sm - 5300 - ssp(19“自助服务) | sm - 5300 h(挂) |
| 尺寸(毫米) | 360(宽)x 472(深)x 136(高) | 360w(宽)x 500(深)x 542(高) | 360(宽)x 438(深)x 550(高) | 360(宽)x 438(深)x 637(高) | (宽x高x宽) | 442(宽)x 480(深)x 757(高) | 359(宽)x 369(深)x 883(高) |
| 操作显示,7寸WVGA触摸屏(800x480) | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | Ο |
| 客户显示,7" WVGA (800 x480) |
Ο | Ο | Ο | - | - | - | Ο |
| 显示分辨率 | 1/ 3000, 1/ 6000和1/ 7500 | ||||||
| 数量的钥匙 | 28个预设键/ 23个字母数字功能键(7寸操作员WVGA触摸屏) | ||||||
| 标签类型 | 带自动切割机的衬垫/无衬垫 | ||||||
| 衬垫标签/收据卷直径 | 125毫米(Max) | ||||||
| 衬垫标签/收据打印速度 | 150毫米/秒* | ||||||
| 无衬垫标签/收据卷直径 | 95毫米(Max) | ||||||
| 无衬里标签/收据打印速度 | 可达100mm /秒* | ||||||
| 电源 | 交流100/ 110或220/ 230/ 240伏(50/60Hz)自动开关 | ||||||
| 工作温度 | -10°C + 40°C | ||||||
| 湿度 | 15%至85% RH | ||||||
| 标准接口 | 以太网10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||||
| 净重 | 10.5公斤 | 11.5公斤 | 12.5公斤 | 16.0公斤 | 13.3公斤 | 17.0公斤 | 14.0公斤 |
| *为了达到最大的打印速度,需要高灵敏度的热敏纸。详情请联络DIGI。 | |||||||




