注:本产品已不再销售。关于此型号的维护或更换,请咨询您当地的联系人。
drv - 1000系列
DIGI反向自动售货机,为不可再灌的容器
基本数据
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 几何尺寸(毫米) | 长:790 x深:975 x高:1800 | 宽:1460 x深:975 x高:1800 | 宽:2190 x深:975 x高:1950 |
| 净重(约)。 | 325公斤 | 450公斤 | 700公斤 |
| 电源 | 220 - 240 v;50/60Hz | ||
| 电力消耗 | 8.80, 1.2千瓦 | ||
| 操作稍加观察 | 10到35摄氏度 | ||
| 操作湿度 | 90% rh (max) | ||
类型的容器
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 重复使用的宠物 | |||
| 玻璃 | |||
| 箱 | |||
| Non-refillable宠物 | ● | ||
| 可以 | ● | ||
集装箱识别
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 容器喂 | 水平,1个插入槽 | 水平,1个插入槽 | 水平,2个插入槽 |
| 容器喂养率 | 每分钟可达50个集装箱 | ||
| 容器类型 | 不可再灌装的PET瓶,罐 | ||
| 集装箱尺寸 | φ52毫米diameterx150mm diameterx360mm -φ130毫米 | ||
| 集装箱识别 | 条形码、安全标志、容器形状 | ||
| 容器重量检测 | 电子秤 | ||
存储箱
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 储物盒尺寸(mm) | 1/2欧元托盘系列(宽:600 x深:800) | ||
| 贮箱数 | 1存储箱 | 2存储盒 | 3存储盒 |
显示器和打印机
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 显示 | 8.4英寸TFT彩色显示屏,带触摸屏功能,便于维护。 | ||
| 显示数量 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 收据打印机 | 热敏打印机的文本,图像和条形码。 | ||
| 收据打印机数量 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 收据卷大小 | φ150mm直径,57.5mm宽 | ||
其他人
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 警告/闪光 | 闪灯提示故障和满箱报警。 | ||
| 警告/闪烁灯数目 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 监控/远程控制 | 计数器和时钟位于机器内部,有详细信息的进度日志,显示机器状态,远程诊断检查和通过维护菜单显示。 | ||

