注意:此产品不再出售。请咨询您的本地联系,以维护此模型或更换模型。
SM-5300
经济,效率和环保
方面
称重
| 容量 | 最大6kg | 最大15kg/ 30磅 | 最大30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单个间隔 | 1/ 3,000 | E = 2G | E = 5G/ 0.01LB | E = 10g |
| 1/ 6,000 | E = 1G | E = 2G | E = 5G | |
| 容量 | 最大3/6kg | 最大6kg/ 15kg | 最大15kg/ 30kg | |
| 多间隔 | 1/ 3,000 | e = 1/ 2g | E = 2/ 5G | e = 5/ 10g |
| 模型 | SM-5300B(长凳) | SM-5300P(杆) | SM-5300EV(高架) | SM-5300EV Plus(高架) | SM-5300SSP(12.1“自助服务) | SM-5300SSP(19英寸自助服务) | SM-5300H(悬挂) |
| 尺寸(mm) | 360(w)x 472(d)x 136(h) | 360(w)x 500(d)x 542(h) | 360(w)x 438(d)x 550(h) | 360(w)x 438(d)x 637(h) | 360(w)x 460(d)x 637(h) | 442(w)x 480(d)x 757(h) | 359(w)x 369(d)x 883(h) |
| 操作员显示器,7英寸WVGA带触摸(800x480) | O | O | O | O | - | - | O |
| 客户显示,7“ WVGA (800x480) |
O | O | O | - | - | - | O |
| 显示屏分辨率 | 1/3,000、1/ 6,000和1/7,500 | ||||||
| 钥匙数 | 28预设键/ 23个字母数字函数键(适用于7英寸触摸屏的操作员WVGA) | ||||||
| 标签类型 | 衬里 /无衬纸的自动插座 | ||||||
| 衬里标签/收据直径 | 125mm(最大) | ||||||
| 衬里标签/收据打印速度 | 最多150mm/秒* | ||||||
| 无衬板标签/收据直径 | 95mm(最大) | ||||||
| 无衬板标签/收据打印速度 | 最多100mm /秒* | ||||||
| 能量源 | AC 100/110或220/230/240伏特(50/ 60Hz)自动开关 | ||||||
| 工作温度 | -10°C至 +40°C | ||||||
| 湿度 | 15%至85%RH | ||||||
| 标准接口 | 以太网10/100基础T,4 x USB 2.0,RJ11 | ||||||
| 净重 | 10.5公斤 | 11.5kg | 12.5kg | 16.0kg | 13.3kg | 17.0kg | 14.0kg |
| *为了达到最大的打印速度,需要高灵敏度热纸。有关详细信息,请联系Digi。 | |||||||




