规模平台
各种容量和大小,以适应任何操作需要
| 模型 | 能力 | 维 |
|---|---|---|
| S-GA | 60/150/300kg | 368年x488x97mm |
| S-GB | 60/150/300kg | 500年x600x100mm |
| S-GC | 150/300/600kg | 700年x800x120mm |
| S-GD | 30/60/150kg | 350年x400x85mm |
| S-GH | 60/150/300kg | 450年x500x95mm |
| S-QA | 30/60/150/300kg | 350年x500x85mm |
| S-QB | 60/150/300/600kg | 560年x700x100mm |
| s | 30/60/150kg | 420年x318x95mm |
| s - t | 60/150/300kg | 520年x415x107mm |
| 苏堤 | 60/150/300kg | 700年x598x116mm |
| s v | 600公斤 | 700年x598x146mm |
| S-WP | 6/15/30kg | 336年x246x112mm |
| S-WQ | 6/15/30kg | 341年x285x112mm |
| S-YA | 30/60/150kg | 380年x380x90mm |
| S-YB | 60/150/300kg | 480年x480x96mm |
| S-YC | 500克/ 1公斤/ 2.5公斤/ 5公斤/ 10公斤/ 25公斤 | 341年x284x120mm |
| S-YD | 30/60/150/300kg | 400年x400x105 |
| S-YE | 30/60/150/300kg | 400年x400x105 |
| WPP | 30/60/150kg | 480年x380x113mm |

