人工智能采摘车
带内置秤的拣选车可同时进行拣选和数量验证
规格
| 模型 类型 |
PKG-4000 多车(立式) |
PKG-4000F 多车(前装式) |
PKG-3100 单车 |
包装-3100D 单车(可拆卸式) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 展示 | 10.4英寸TFT LCD(SVGA)触摸屏 | ||||
| 无线通信 | 无线局域网 | IEEE802.11b/g | |||
| 扫描仪 | 兼容的条形码类型 | UPC,EAN,一月,代码39,ITF | |||
| 操作时间(手持扫描仪) | 45000次扫描,4小时内充电 | ||||
| 打印机 | 打印方法 | 热敏打印机 | |||
| 印刷尺寸 | 60(宽)x120(长)毫米 | ||||
| 规模 | 最大负载重量 | 30公斤 | |||
| 显示分辨率 | 1/30,000 | ||||
| 内部分辨率 | 1/60,000 | ||||
| 天平数量 | 4. | 4. | 1. | 1. | |
| 电源 | 连续工作时间 | 14小时或更长时间(前置式推车) *根据使用方式和环境的不同而不同。 |
|||
| 类型 | 镍氢电池(镍氢电池) | ||||
| 充电时间 | 10.5小时 | ||||
| 收费系统 | DIGI链充电(一次最多充电5台) | ||||
| 运货马车 | 工作温度 | 运行温度为5至35℃,储存温度为0至55℃ | |||
| 工作湿度 | 相对湿度为20%至85%(无冷凝) | ||||
| 框架材料 | 铝 | ||||
| 尺寸(毫米) 宽x高x深 |
570 x 1140 x 1350 | 830x102x841 | 570 x 1050 x 1285 | 620x1130 x625 | |
| 重量 | 45公斤 | 45公斤 | 34公斤 | 40公斤 | |

