注意:本产品已不再销售。关于该型号的维护或更换型号,请与您当地的联系人联系。
drv - 5000系列
DIGI反向自动贩卖机用于不可再灌装和可再灌装的容器,以及板条箱
基本数据
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 几何尺寸(毫米) | W: 780 x D: 1,550 x H: 1,850 | W: 780 x D: 1,550 x H: 1,850 | ||
| 净重(约)。 | 280公斤 | |||
| 电源 | 220 - 240 v, 50/60Hz | |||
| 电力消耗 | 1.5, 340 w | |||
| 操作稍加观察 | 10到35摄氏度 | |||
| 操作湿度 | 90% rh (max) | |||
类型的容器
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 重复使用的宠物 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 箱 | ● | ● | ||
| Non-refillable宠物 | ● | ● | ||
| 可以 | ● | ● |
箱的认可
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 箱喂 | 1个用于板条箱的矩形孔 | 1个用于板条箱的矩形孔 | ||
| 箱喂养率 | 每分钟可搬运16箱 | 每分钟可搬运16箱 | ||
| 箱尺寸(毫米) | Max。W: 400 x D: 390 x H: 500 *最大组合不可用。 |
Max。W: 400 x D: 390 x H: 500 *最大组合不可用。 |
||
| 箱的认可 | 激光和相机 | 激光和相机 |
集装箱识别
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 容器喂 | 水平,1个插入槽 | |||
| 容器喂养率 | 每分钟多达50个容器 | |||
| 容器类型 | 参见“规范1:容器类型” | |||
| 集装箱尺寸 | φ52毫米diameterx150mm diameterx360mm -φ130毫米 | |||
| 集装箱识别 | 条码,安全标志,容器形状 | |||
| 容器重量检测 | 电子秤 | |||
存储箱
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 收纳盒尺寸(mm) | 欧元托盘集合(W: 800 x D: 1200)或1/2欧元托盘集合(W: 600 x D: 800) | |||
| 收纳盒数量 | 取决于收集的容器的类型 | |||
显示器和打印机
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 显示 | 8.4英寸TFT彩色显示器,具有触摸屏功能,便于维护。 | |||
| 显示数量 | 一个单位 | |||
| 收据打印机 | 用于文本、图像和条形码的热敏打印机。 | |||
| 收据打印机数量 | 一个单位 | |||
| 收据卷大小 | φ150mm直径,宽57.5mm | |||
其他人
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 警告/闪光 | ||||
| 警告/闪烁灯数 | ||||
| 监控/远程控制 | 计数器和时钟位于机器内部,有详细信息的进度日志,机器状态显示在显示器上,远程诊断检查和通过维护菜单显示在显示器上。 | |||

