DIX-2000系列
功能丰富的指示器,具有大型全彩显示和高级通信能力
尺寸
| 模型 | DIX-2000 | DIX-1000 |
|---|---|---|
| 称重 | ||
| 显示分辨率 | 1/60000 | |
| 内部分辨率 | 1/1000000 | |
| 称重传感器激励 |
DC5±10%,遥感
高达2 x 350欧姆的称重传感器
|
|
| 负荷传感器灵敏度 | 0.4mV/V~4.0mV/V | |
| 广告转换率 | 50次/秒。 | |
| 接口 | ||
| 规模控制 | RS-232C,2个刻度,5个设定点输出,3个远程控制输入 | |
| 记忆 | USB(专用USB存储器)、以太网 | USB(专用USB存储器) |
| 打印(仅适用于内置打印机类型) | ||
| 印刷方法 | 点碰撞 | |
| 卷径 | 宽度44mm,外径50mm,内径12mm,长度23m | |
| 一般的 | ||
| 标准类型/内置打印机类型 | AC100V±10%(50/60H)z) | |
| 标准型/内置电池型 |
带交流适配器的100V/240V
电源:36V,1.81A
充电时间:约6小时
|
|
| 功耗 |
标准型号:最大11瓦
内置打印机类型:最大13W
内置电池类型:最大36W(充电时运行)
|
|
| 服务环境 |
温度:-10至40摄氏度(无冷凝)
湿度:15-85%(无冷凝) |
|
| 国际保护合规性 | IP65(仅限标准型/内置电池型) | |




