注:本产品已不再销售。关于此型号的维护或更换,请咨询您当地的联系人。
李- 5600
一个方便和完整的解决方案,适用于广泛的店内应用
维
输送机
| 模型 | 输入一个 | B型 | |
|---|---|---|---|
| 包大小 | 宽度 | 50 - 390 mm / 1.9 - -15.4英寸 | |
| 高度 | 1 - 150 mm / 0.04 - -5.9英寸 | ||
| 深度 | 50 - 230 mm / 1.9 - -9.1英寸 | ||
| 速度 | 马克斯。26包/分钟。 | 马克斯。35包/分钟。 | |
| 方向 | 左→右或右→左 | ||
重
| 模型 | A型和B型 | ||
|---|---|---|---|
| 能力 | 马克斯3/6kg | 马克斯6/15kg | 马克斯30磅 |
| 刻度值 | e = 1/2g | e = 2/5g | e = 0.01磅 |
| 重量范围 | 20 g-6kg | 40 g-15kg | 0.20 -30磅 |
| 输送能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤 | 马克斯30磅 |
标签
| 模型 | A型和B型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标签类型 | Linerless (LL) | 打孔(DC) | ||
| 标签的应用程序 | 自动和手动应用 | |||
| 标签的尺寸 | 自动应用程序 | 宽度 | 44 - 78毫米/ 1.73 - -3.07英寸 | 40 - 80毫米/ 1.57 - -3.15英寸 |
| 长度 | 28 - 105毫米/ 1.10 - -4.13英寸 | 28 - 105毫米/ 1.10 - -4.13英寸 | ||
| 手册应用程序 | 宽度 | 44 - 78毫米/ 1.73 - -3.07英寸 | 40 - 80毫米/ 1.57 - -3.15英寸 | |
| 长度 | 20 - 500 mm / 0.79 * -19.69英寸 | 20 - 150 mm / 0.79 - -5.91英寸 | ||
| 标签角 | 0°或90°或180°或270° | |||
| 点密度 | 12点/毫米(300 dpi) | |||
| 字体 | 正确的字体 | |||
控制台/显示/用户界面
| 显示面板 | TFT LCD彩色(12.1英寸)触摸屏 |
|---|---|
| 键盘 | 象形图或英文 |
一般
| 模型 | 输入一个 | B型 |
|---|---|---|
| 外部环境 | 树脂和不锈钢结构 | |
| 电源及功耗 | 230 v, 1φ;50/60Hz; 0.7; 160 w | Conv规模:230 v; 1φ;50/60Hz; 0.8; 135 w 标签转换器:230V;1φ;50/60Hz |
| 净重 | 约58公斤 | 约111公斤(TWIN + POP标签型) |
| 操作湿度 | 90%RH(最大),无冷凝 | |



