DSX-1000
国家的最先进的电子秤有内置限制检查
尺寸
单间隔tyle
| capacity | 1/3000 | 1/6000 | 1/7500 | 1/12000 | 1/15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大。600克 | E =0.2克 | E =0.1克 | E =0.05克 | ||
| 最大。6kg. | E =2克 | E =1克 | E =0.5克 | ||
| 最大。15千克 | E =5克 | E =2克 | E =1克 | ||
| 最大。30公斤 | E =5克 | E =2克 |
多时间间隔类型(显示分辨率:1/3000)
| capacity | 最小分度 |
|---|---|
| 最大。600克 | (0-300g)-0.1g(300克-600G)-0.2g |
| 最大。6kg. | (0-3kg)-1g(3-6kg)-2g |
| 最大。15千克 | (0-6kg)-2g(6-15kg)-5G |
| 最大。30公斤 | (0-15kg)-5G(15-30kg)-10g |
| 内部分辨率 | 次数:1/300000 |
| 称重传感器 | :本地细胞 |
| 电源 | :AC 100V〜240V。 |
| 工作温度 | :-10℃/ 14F〜+ 40℃/ + 104F(OIML)。 |
| 工作湿度 | 15〜85%RH。 |
| 功耗 | :使用交流电源时22W。 :使用交流电源与打印机时33W。 |




