注:此产品已不再销售。关于此型号或更换型号的维修,请咨询您当地的联系方式。
sm - 5500α
基于PC的系统规模,具有显著的先进功能
重
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| 模型 |
sm - 5500α
(台/钢管/高) |
sm - 5500(12.1)α
(台/钢管/高) |
sm - 5500 ev(12.1) +α |
|---|---|---|---|
|
操作显示,7”WVGA
与联系(800 x480)
|
● | ||
|
操作员显示,12.1“SVGA
与联系(800 x600)
|
● | ● | |
|
客户显示,7”WVGA
(800 x480) |
● | ● | |
|
客户显示,12.1”SVGA
与联系(800 x600)
|
● | ||
| 预置按键个数 | 28预置键/ 23字母数字功能键 (适用于7"触摸式WVGA) |
||
| 内存容量 | SD卡8GB及以上 | ||
| 显示分辨率 | 1/ 3000, 1/ 6000, 1/ 7500 | ||
| CPU | 双核心 | ||
| 标签的尺寸 | 80 mmx240mm (Max) | ||
| 标签/接收卷直径 | 125毫米(Max) | ||
| 标签/收据/第二收据纸宽度 | 80毫米 | ||
| 标签/收据/第二收据打印速度 | 150 mm / s * | ||
| 电源 | AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏特(50/60Hz | ||
| 工作温度 | -10°C + 40°C | ||
| 湿度 | 15%至85% RH | ||
| 标准接口 | RS232C,以太网10/ 100 Base T, USB 2.0主机,现金抽屉 | ||

