
ESL-T@POP
电子信号求解-Redefine简单性
规范化
模型化 | InfoTag1.54 | InfoTag2.13 | InfoTag2.9 | InfoTag4.2 | InfoTag5.83 | InfoTag7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
维度 WxHxD(mm) |
49x39x15 | 70x39x16 | 90x44x15 | 103x88x17 | 140x110x17 | 184x122x17 | |
屏幕大小 | 1.54 | 2.13 | 2.9 | 4.2' | 583 | 7.5 | |
显示大小 | 像素 | 152x152 | 212x104 | 296x128 | 400x300 | 648x480 | 800x480 |
毫米 | 28x28 | 49x24 | 67x29 | 85x65 | 119x88 | 163x98 | |
分辨率 | 140 | 111 | 112 | 120 | 138 | 125 | |
显示颜色 | 黑白红 | ||||||
黑白黄** | |||||||
操作温度 | 5摄氏至30摄氏 | ||||||
显示技术 | epaper | ||||||
遵章性 | CERHSFCCRM | ||||||
操作湿度 | 65%最大RH非编码 | ||||||
水保护 IP评分 |
IP55 | IP42 | |||||
NFC系统 | 对 | ||||||
LED颜色 | 红绿青黄 |
模型化 | InfoTag2.13 | InfoTag2.9'LT | e.label1.54 | e.label2.7 | e.Label4.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
维度 WxHxD(mm) |
70x39x16 | 90x44x15 | 50x61x28 | 80x55x16 | 101x87x16 | |
屏幕大小 | 2.13 | 2.9 | 1.54 | 2.7 | 4.2' | |
显示大小 | 像素 | 212x104 | 296x128 | 152x152 | 264x176 | 400x300 |
毫米 | 49x24 | 67x29 | 28x28 | 58x39 | 86x65 | |
分辨率 | 111 | 112 | 140 | 117号 | 120 | |
显示颜色 | 黑白 | |||||
操作温度 | 常态 | ― | 0C至40C | |||
低频 | 20摄氏5摄氏 | ― | ||||
显示技术 | epaper | |||||
遵章性 | CERHSFCCRM | |||||
操作湿度 | 85%最大RH非编码 | |||||
水保护 IP评分 |
IP55 | IP67 | ||||
NFC系统 | 对 | |||||
LED颜色 | 红绿青黄 | ― |