臭氧TERAOKA
臭氧系列
改善工作场所和厨房的卫生条件
维
固定的类型
| TWIN30-N (C) / 60-N (C) | TWIN60-PSA | OZONFRESH1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 臭氧水 | 自来水水龙头 | 1-3 | 1-3 | |
| 臭氧水的体积 | 4-30l /分钟 | 8-60 l / min | ||
| 臭氧水浓度 | 0.4 - -0.8 mg / L | 0.4 - -0.8 mg / L | ||
| 臭氧空气 | 臭氧气体出口 | 1-6(可选最多15) | 1 - 15 | 1 - 15 |
| 有效面积 | 马克斯。700㎥ | 马克斯。1400㎥ | 马克斯。700㎥ | |
| 臭氧气体输出 | 1000毫克/小时 | 2000毫克/小时 | 1000毫克/小时 | |
| 一般 | 尺寸(毫米) | W: 430 × h: 600 × d: 200 | W: 430 × h: 600 × d: 200 | W: 430 × h: 430 × d: 200 |
| 净重 | 15公斤 | 17公斤 | 11公斤 | |
移动类型
| 迷你II-G | Handy8 | ||
|---|---|---|---|
| 臭氧水龙头 | 1 | 1 | |
| 一般 | 尺寸(毫米) | 宽370 ×高400 ×深230 | 宽196 ×高370 ×高290 |
| 净重 | 8公斤 | 5.8公斤 | |




