注意:此产品已不再销售。有关维护此模型或更换型号,请咨询您的本地联系人。
DRV-5000系列
Digi逆转自动售货机,适用于不可重新填充和可再填充的容器,加号
基本数据
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 劣化(mm) | W:780 x D:1,550 x H:1,850 | W:780 x D:1,550 x H:1,850 | ||
| 净重(约。) | 280kg. | |||
| 能量源 | 220-240V,50 / 60Hz | |||
| 能量消耗 | 1.5A,340W | |||
| 经营温度 | 10到35度C. | |||
| 操作湿度 | 90%RH(最大) | |||
容器类型
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 重新填充宠物 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 箱 | ● | ● | ||
| 不可替加的宠物 | ● | ● | ||
| 能 | ● | ● |
箱子认可
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 板条牛肉喂养 | 1个板条箱的矩形孔 | 1个板条箱的矩形孔 | ||
| 板条箱喂养率 | 每分钟最多16个板条箱 | 每分钟最多16个板条箱 | ||
| 板条箱尺寸(mm) | 最大限度。W:400 x D:390 x H:500 *最大组合不可用。 |
最大限度。W:400 x D:390 x H:500 *最大组合不可用。 |
||
| 箱子认可 | 激光和相机 | 激光和相机 |
集装箱认可
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 集装箱喂养 | 水平,1个插槽 | |||
| 集装箱喂养率 | 每分钟最多50个容器 | |||
| 容器类型 | 请参阅“规格1:容器类型” | |||
| 容器大小 | Φ52mm直径x150mm-φ130mm直径x360mm | |||
| 集装箱认可 | 条形码,安全标记,容器形状 | |||
| 容器重量检测 | 电子秤 | |||
储物盒
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 储物盒尺寸(mm) | 欧元托盘集合(W:800 x D:1200)或1/2欧元托盘系列(W:600 x D:800) | |||
| 存储盒数量 | 取决于所收集的容器的类型 | |||
显示和打印机
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 展示 | 8.4英寸TFT彩色显示器,带触摸屏功能进行维护。 | |||
| 显示数量 | 1单位 | |||
| 收据打印机 | 用于文本,图像和条形码的热敏打印机。 | |||
| 收据打印机数量 | 1单位 | |||
| 收据卷尺 | φ150mm直径,宽度为57.5mm | |||
其他
| 型号名称 | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 警告/闪烁光 | ||||
| 警告/闪烁光线数量 | ||||
| 监控/遥控器 | 计数器和时钟位于机器内部,进度使用详细信息进行详细信息,机器状态显示在显示屏中,远程诊断检查,并通过显示屏中的维护菜单。 | |||

