DIX-2000系列
具有大型全彩显示和高级通信能力的功能丰富的指示灯
方面
| 模型 | dix-2000. | dix-1000. |
|---|---|---|
| 称重 | ||
| 显示分辨率 | 1/60000 | |
| 内部分辨率 | 1/1000000 | |
| loadcell刺激 |
DC5±10%,遥感
最多2 x 350欧姆loadcells
|
|
| loadcell敏感性 | 0.4mV / v〜4.0mV / v | |
| 广告转换率 | 50次/秒。 | |
| 界面 | ||
| 规模控制 | RS-232C,2刻度,5个设定点输出,3个遥控输入 | |
| 记忆 | USB(用于独占使用USB内存),以太网 | USB(用于独家使用USB内存) |
| 打印(仅适用于内置打印机类型) | ||
| 印刷方法 | 点影响 | |
| 卷尺 | 宽度:44mm,外径:50mm,内径:12mm,长度:23m | |
| 一般的 | ||
| 标准类型/内置打印机类型 | AC100V±10%(50 / 60Hz) | |
| 标准类型/内置电池类型 |
100V / 240V带AC适配器
电源:36V,1.81A
充电时间:约。6小时
|
|
| 能量消耗 |
标准类型:最大。11w
内置打印机类型:最大。13W
内置电池类型:最大。36W(充电时运营)
|
|
| 服务环境 |
温度:-10至40摄氏度(无冷凝)
湿度:15-85%(无凝结) |
|
| 国际保护合规性 | IP65(仅限标准类型/内置电池类型) | |




