aw - 5600 - cprii - iwc
통합된인라인계량포장라벨시스템
규격
包装
| 包装速度 | 马克斯。30包/分钟。 |
|---|---|
| 包大小 | 宽度:130-350毫米/5.1-13.8英寸 高度:10- 150mm /0.4-5.9英寸 深度:80-230毫米/3.1-9.0英寸 不能容纳组合最大尺寸为3维的包装。包装的可用尺寸也取决于薄膜的大小。 |
| 胶片卷数 | 一个 |
| 电影宽度 | 300 ~ 500mm |
重
| 间隔类型 | 多时间间隔 | 单一inerval | |
|---|---|---|---|
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6/15公斤 | 马克斯。30磅 |
| 刻度值 | e = 1/2克 | e = 2/5 g | e = 0.01磅 |
| 重量范围 | 为20公斤 | g-15 40公斤 | 0.20 -30磅 |
| Max。包装容量 | 5公斤 | 5公斤 | 11磅 |
热敏打印机
| 标签类型 | 模切标签 | Linerless标签 |
|---|---|---|
| 标签宽度 | 40-80毫米/ 1.6-3.1英寸 | 44-59毫米/ 1.73-2.3英寸 |
| 标签长度 | 28-105毫米/ 1.1-4.1英寸 | 28 - 105毫米/ 1.1 * -4.1英寸 *最大打印长度为300毫米/ 11.8英寸 |
| 标签卷直径 | 最大210毫米(8.2英寸) | |
| 标签辊芯直径 | 76毫米(3.0英寸) | |
操作控制台
| 操作控制台 | TFT液晶彩色(15英寸)触摸屏 |
|---|---|
| 操作键 | 机械按键和触摸屏 |
| 可编程文件存储器 | 18 GB |
一般
| 电源及功耗 | 208 - 240 V;1φ/ 3φ;60赫兹;2.2 kVA, 2.0千瓦 220 - 240 V;1φ;50/60 Hz;2.2 kVA, 2.0千瓦 |
|---|---|
| 净重 | 约372公斤(AW-5600CPRII IWC单标签型) |




