hc - 800
업계최고의도입실적을자랑。식품가공라인
자동부착서멀라벨프린터의최신판
규격
| 카세트타입 | 논카세트타입 | |||
|---|---|---|---|---|
| 인쇄방식 | 서멀인쇄(300 dpi) | |||
| 인쇄속도 | 최대200毫米/초 | 최대300毫米/초 | ||
| 상품사이즈 | 폭 | 50 ~ 240毫米 | ||
| 높이상(부착) | 50 ~ 240毫米 | |||
| 높이(하부착) | 70 ~ 350毫米 | |||
| 높이 | 15 ~ 190毫米 | |||
| 라벨사이즈 | 상부착 *논카세트 회전어플리케이터 |
폭 | 40 ~ 80毫米 | |
| 길이 | 28 ~ 100毫米 | |||
| 상부착 *회전어플리케이터 |
폭 | 40 ~ 80毫米 | ||
| 길이 | 28 ~ 100毫米 | |||
| 하부착 *논카세트모델 |
폭 | 40 ~ 80毫米 | ||
| 길이 | 28 ~ 130毫米 | |||
| 본체크기 | 폭 | 750毫米 | ||
| 안쪽 | 680毫米 | |||
| 높이 | 최대1824毫米 | 최대1870毫米 | ||
| 컨베이어높이 | 800毫米±50毫米 | |||
| 배출방향 | 우배출,좌배출 | |||
| 전원 | 단상220 v | |||
| 소비전력 | 260 w | 390 w | ||
| 컨베이어속도(m /분) | 5.5 ~ 50(가변) | |||
| 에어소비량 | 상부착 | 최대1.61 l /장 | ||
| 하부착 | 최대2.36 l /장 | |||
| 본체중량 | 130公斤 | 150公斤 | ||
| 사용온도 | 5℃~ 35℃(결로없을것) | |||




