주의:이제품은더이상판매를하지않고이되지되지。이모델또는또는교체모델모델에유지보수에대하여현지담당자와을해주시기주시기와상담을해주시기
SM-5300.
经济,效率和环保
两次
称重
| 容量 | 最大6千克 | 最大15kg / 30lb | 最多30千克 | |
|---|---|---|---|---|
| 单间隔 | 1 / 3,000. | E = 2G. | E = 5G / 0.01LB | e = 10g. |
| 1 / 6,000. | E = 1G. | E = 2G. | E = 5G. | |
| 容量 | 最大3 / 6kg | 最大6kg / 15kg | 最大15kg / 30kg | |
| 多间隔 | 1 / 3,000. | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G | E = 5 / 10g |
| 模型 | SM-5300B(板凳) | SM-5300P(杆) | SM-5300EV(升高) | SM-5300EV加(升高) | SM-5300SSP(12.1“自助服务) | SM-5300SSP(19“自助服务) | SM-5300H(悬挂) |
| 尺寸(mm) | 360(w)x 472(d)x 136(h) | 360(w)x 500(d)x 542(h) | 360(w)x 438(d)x 550(h) | 360(w)x 438(d)x 637(h) | 360(w)x 460(d)x 637(h) | 442(w)x 480(d)x 757(h) | 359(w)x 369(d)x 883(h) |
| 操作员显示,7英寸WVGA触摸(800x480) | ο | ο | ο | ο | - | - | ο |
| 客户展示,7“WVGA (800x480) |
ο | ο | ο | - | - | - | ο |
| 显示屏分辨率 | 1 / 3,000,1 / 6,000&1 / 7,500 | ||||||
| 钥匙数量 | 28预设键/ 23个字母数字功能键(对于7“操作员WVGA带触摸屏) | ||||||
| 标签类型 | 衬里/无线自动驾驶 | ||||||
| 衬垫标签/收据辊直径 | 125毫米(最大) | ||||||
| 衬垫标签/收据打印速度 | 高达150毫米/秒* | ||||||
| 无线标签/收据辊直径 | 95mm(最大) | ||||||
| 无线标签/收据印刷速度 | 高达100毫米/秒* | ||||||
| 能量源 | AC 100/110或220/230/240/240伏特(50 / 60Hz)自动开关 | ||||||
| 工作温度 | -10°C至+ 40°C | ||||||
| 湿度 | 15%至85%RH | ||||||
| 标准界面 | 以太网10/100基础T,4 x USB 2.0,RJ11 | ||||||
| 净重 | 10.5kg. | 11.5kg. | 12.5kg. | 16.0kg. | 13.3kg. | 17.0kg. | 14.0kg. |
| *为了实现最大打印速度,需要高灵敏度的热敏纸。联系Digi了解详情。 | |||||||




