SM-5600BS相机
PC기반기반을둔빠르고직관직관적자아인식
两次
중량
| 용량 | 최대6kg. | 최대15kg / 30lb | 최대30kg. | |
| 싱글타입 | 1 / 3,000. | E = 2G. | E = 5G / 0.01LB | e = 10g. |
| 1 / 6,000또는1/ 7,500 | E = 1G. | E = 2G. | E = 5G. | |
| 용량 | 최대3 / 6kg | 최대6kg / 15kg | 최대15kg / 30kg | |
| 듀얼타입 | 1 / 3,000. | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G | E = 5 / 10g |
| 운영자표시부 | 터치12.1“TFT SVGA | ||
| 메모리용량 | 2GB DDRAM,2.5“SATA 320GB HDD | ||
| 카메라기능 | 소프트웨어 | CMOS센서기술을가진Microsoft Lifecam Studio | |
| 주파수 | 100Hz에서18khz. | ||
| 해상도 | 5百万像素정지화상 | ||
| 프레임 | 최대30帧/초 | ||
| 中央处理器 | 英特尔核心2 Duo T7400 2.16GHz | ||
| 라벨크기 | 최대80mmx 240mm | ||
| 라벨/영수증롤지름 | 최대125mm. | ||
| 라벨/영수증종이폭 | 80毫米 | ||
| 라벨/영수증인쇄속도 | 최대150mm /초* | ||
| 전원 | AC100 / 110/220/230/240伏特(50 / 60Hz) | ||
| 운영온도 | -10°C에서+ 40°C | ||
| 습도 | 15%¼85%RH | ||
| 기본기본이스 | RS232C,以太网10/100基础T,USB 2.0主机,금고통r | ||
| 실중량 | 17.5kg. | ||




