sm - 5600 b
원하는것을원하는만큼자신이고르는셀프저울
규격
중량
| 용량 | 최대6公斤 | 최대15公斤/ 30磅 | 최대30公斤 | |
| 싱글타입 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/7500 1/6000또는 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 용량 | 최대3/6公斤 | 최대6公斤/ 15公斤 | 최대15公斤/ 30公斤 | |
| 듀얼타입 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| 운영자표시부 | “TFT的SVGA터치12.1 | ||
| 메모리용량 | 2gb ddram, 2.5" sata 320gb硬盘 | ||
| 소프트웨어 | 소프트웨어 | CMOS센서기술을가진微软LifeCam工作室 | |
| 주파수 | 100赫兹에서18 khz | ||
| 해상도 | 5像素정지화상 | ||
| 프레임 | 최대30帧/초 | ||
| CPU | LINUX와Windows XP를지원하는英特尔Atom N270 1.6 ghz x 86架构 | ||
| 라벨크기 | 최대80 mm x 240 mm | ||
| 라벨/영수증롤지름 | 최대125毫米 | ||
| 라벨/영수증종이폭 | 80毫米 | ||
| 라벨/영수증인쇄속도 | 최대150毫米/초* | ||
| 전원 | 交流100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60Hz) | ||
| 운영온도 | -10°C에서+ 40°C | ||
| 습도 | 15%에서85% RH | ||
| 기본인터페이스 | RS232C,以太网10/100 T, USB 2.0主机,금고통 | ||
| 실중량 | 17.0公斤 | ||



