SM-5600.
고객에친근한작동법과시장상식을가진터치터치pc저울
중량
| 용량 | 최대6kg. | 최대15kg / 30lb | 최대30kg. | |
|---|---|---|---|---|
| 싱글타입L. | 1 / 3,000. | E = 2G. | E = 5G / 0.01LB | e = 10g. |
| 1 / 6,000或1 / 7,500 | E = 1G. | E = 2G. | E = 5G. | |
| 용량 | 최대3 / 6kg | 최대6kg/ 15kg | 최대15kg / 30kg | |
| 듀얼타입L. | 1 / 3,000. | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G | E = 5 / 10g |
모델별스팩
| 모델 | SM-5600B(벤치) | SM-5600P(폴) | SM-5600EV(엘리베이터) | SM-5600EV Plus(엘리베이터터12.1“소비자용표시부) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자운영자,터치12.1“TFT SVGA | ● | ● | ● | ● | ||
| 소비자표시부 | 12.1“TFT SVGA | ● | ● | |||
| 10.1“TFT HSVGA | ● | ● | ||||
| 소비자소비자,원 | ● | ● | ● | |||
| 메모리용량 | 2GB DDRAM,2.5“SATA 320GB HDD | |||||
| 표시부해상도 | 1 / 3,000,1 / 6,000,1 / 7,500 | |||||
| CPU SM5600B / P / EV / EV Plus / BS | Linux와WindowsXP를를하는하는하는attel原子N270 1.6GHz x 86架构 | |||||
| CPU SM5600BS카메라 | 英特尔核心2 Duo T7400 2.16GHz | |||||
| 운영시스템 | Windows Posready 2009. | |||||
| 라벨크기 | 최대80mmx 240mm | |||||
| 라벨/영수증롤지름 | 최대125mm. | |||||
| 라벨/영수증종이폭 | 80毫米 | |||||
| 라벨/영수증인쇄속도 | 최대150mm /초* | |||||
| 전원 | AC 100 / 110/220 / 230/240伏特(50 / 60Hz) | |||||
| 운영온도 | -10°C에서+ 40°C | |||||
| 습도 | 15%에서85%RH | |||||
| 기본기본이스 | RS232C,以太网10/100基础T,USB 2.0主机,금고통 | |||||
| 실중량 | 13.8kg. | 16.6kg. | 18.4kg. | 19.4kg. | ||
*최대속도를얻으려면,최대감도감열지가필요필요。자세한내용은디지에문의。

