人工智能选车
피킹과수량검품을동시에처리하는계량기내장피킹카트
| 기종 | 형식 | pkg - 4000 | pkg - 4000 f | pkg - 3100 | pkg - 3100 d | pkg - 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 멀티카트(종형) | 멀티카트(전면투입) | 싱글카트 | 싱글카트(착탈식) | 미니카트 | |
| 표시부 | 디스플레이 | 8.4인치TFT LCD표시(SVGA)터치패널 | ||||
| 통신부 | 무선局域网 | wi - fi방식IEEE802。11 b | ||||
| 스캐너부 | 판독바코드 | Upc, ean, jan,代码39,itf | ||||
| 가동시간(핸디) | 12000年스캔/충전시간2.5시간 | |||||
| 인쇄부 | 인쇄방식 | 서멀인쇄방식 | ||||
| 인쇄사이즈 | 80毫米(폭)×120毫米(길이) | |||||
| 계량부 | 최대적재중량 | 30公斤 | ||||
| 표시분해능력 | 1/30,000 | |||||
| 내부분해능력 | 1/60,000 | |||||
| 계량기수 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 전원부 | 연속가동시간 | 8시간이상가동(전면투입형카트)※사、용상황・사용환경에의해다릅니다。 | ||||
| 형식 | 리튬이온밧데리- | |||||
| 충전시간 | 10시간 | |||||
| 충전방식 | 디지털체인방식최대5대연결충전가능 | |||||
| 본체 | 사용온도 | 동작시:5℃~ 35℃,보관시:0℃~ 55℃ | ||||
| 사용습도 | 20 ~ 80% rh(결로없을시) | |||||
| 케이스재질 | 알루미늄강재 | |||||
|
외형치수
단위毫米 |
W: 570 x H: 1140 x D: 1350 | 宽:830 ×高:1024 ×深:841 | W: 570 x H: 1050 x D: 1285 | 宽:620 ×高:1130 ×深:625 | W: 400 x H: 961 x D: 948 | |
| 중량 | 45公斤 | 45公斤 | 34公斤 | 40公斤 | 32公斤 | |

