aw - 5600 II
Auto-Infeed
自动机的整合与多重自动机的结合:在直线上精确地提升自动机
Dimensioni
Confezionamento
| Velocita di confezionamento | 马克斯。36 confezioni /分钟。 |
|---|---|
| Dimensione confezioni | 达130a 380毫米 Altezza: 10a 150mm Profondità: da 80 a 254 mm 质量维度的组合是不可能的。 可能的尺寸是用胶片制作的。 |
| 卡皮恩扎为我拍电影 | Una |
| Dimensione | Bobine da 300a 450mm |
Pesatura
| Intervallo | Intervallo doppio | Intervallo singolo | |
|---|---|---|---|
| Portata | 马克斯。3/6公斤 | 马克斯。6/15公斤 | 马克斯。30磅 |
| Divisione di verifica | e = 1/2克 | e = 2/5 g | e = 0.01磅 |
| 坎迪pesatura | 为20公斤 | g-15 40公斤 | 0.20 -30磅 |
| Portata massima confezioni | 5公斤 | 5公斤 | 11磅 |
Etichettatura
| 蒂波迪etichetta | 法令termica |
|---|---|
| Applicazione etichetta | 自动化 |
| Larghezza etichetta | 40 - 80毫米/ 1.6 - -3.1 pollici |
| Lunghezza etichetta | 28 - 105毫米/ 1.1 - -4.1 pollici |
控制台
| 显示 | 触摸屏TFT彩色液晶显示屏(15倍) |
|---|---|
| Tastiera | 美味的美食触摸屏 |
| 记忆 | 18 GB |
兴业银行
| Alimentazione e consumo | 208 - 240 V;1φ/ 3φ;60赫兹;2.4 kVA, 2.4千瓦 220 - 240 V;1φ;50/60 Hz;2.4 kVA, 2.4千瓦 |
|---|---|
| 比索清爽的 | 大约490公斤 |




