aw - 5600 - cprii - iwc
这是一个完整的系统,在一个有效的线路和一个完整的线路中
Dimensioni
Confezionamento
| Velocita di confezionamento | 马克斯。30 confezioni /分钟。 |
|---|---|
| Dimensione confezioni | Larghezza: 130 - 350毫米 Altezza: 10 - 150毫米 Profondita: 80 - 230毫米 质量维度的组合是不可能的。可能的尺寸是用胶片制作的。 |
| 卡皮恩扎为我拍电影 | Una |
| Dimensione电影 | Bobine da 300a 500mm |
Pesatura
| Intervallo doppio | Intervallo singolo | ||
| Portata | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6/15公斤 | 马克斯。30磅 |
| Divisione di verifica | e = 1/2克 | e = 2/5 g | e = 0.01磅 |
| 坎迪pesatura | 为20公斤 | g-15 40公斤 | 0.20 -30磅 |
| Portata massima confezioni | 5公斤 | 5公斤 | 11磅 |
Etichettatura
| 蒂波etichetta | Etichette fustellate | Etichette linerless |
|---|---|---|
| Larghezza etichette | 40-80毫米/ 1.6-3.1花束 | 44-59毫米/ 1.73-2.3毫米 |
| Lunghezza etichette | 28-105毫米/ 1.1-4.1根 | 28 - 105毫米/ 1.1 - -4.1 pollici * *马西马(Lunghezza massima di stampa) 300毫米/ 11.8毫米 |
| 罗托洛Diametro esterno | 最大210毫米(8.2毫米) | |
| 罗托洛Diametro生命 | 76毫米(3.0毫米) | |
控制台
| 显示 | 触摸屏TFT彩色液晶显示屏(15倍) |
|---|---|
| Tastiera | 美味的美食触摸屏 |
| 记忆 | 18 GB |
兴业银行
| Alimentazione e consumo | 208 - 240 V;1φ/ 3φ;60赫兹;2.2 kVA, 2.0千瓦 220 - 240 V;1φ;50/60 Hz;2.2 kVA, 2.0千瓦 |
|---|---|
| 比索清爽的 | 约372公斤(AW-5600CPRII IWC con singola etichettatrice) |




