注意:产品不应该是不可拆卸的。如果你能协助我们在意大利数字中心工作,谢谢。
李- 5600
一种适合于一次应用的溶液
Dimensioni
Nastro
| Modello | 蒂波一个 | 蒂波B | |
|---|---|---|---|
| Dimensioni confezioni | Larghezza | 50-390毫米/ 1,9-15,4毫米 | |
| Altezza | 1-150毫米/ 0,04-5,9毫米 | ||
| Profondita | 50-230毫米/ 1,9- 9.1毫米 | ||
| Velocita | 马克斯。26 confezioni /分钟 | 马克斯。35 confezioni /分钟 | |
| Direzione | sinstra→oppure Destra→sinstra | ||
Pesatura
| Modello | Tipo A e B | ||
|---|---|---|---|
| Portata | 马克斯。3/6公斤 | 马克斯。6/15公斤 | 马克斯。30磅 |
| Divisione | e = 1/2克 | e = 2/5 g | e = 0.01磅 |
| 坎迪pesatura | 20克- 6公斤 | 40克- 15公斤 | 0, 20 - 30磅 |
| Portata del nastro | 马克斯。6公斤 | 马克斯。15公斤 | 马克斯。30磅 |
Etichettatura
| Modello | 蒂波迪etichette | |||
|---|---|---|---|---|
| 蒂波迪etichette | Linerless | Fustellate | ||
| 蒂波迪applicazione | 自动化e Manuale | |||
| Dimensione etichette | Applicazione自动化 | Larghezza | 44 - 78 mm / 73 - 3, 07年pollici | 40 - 80 mm / 1 57-3 15 pollici |
| Altezza | 10 - 4,打败28 - 105 mm / 1, 13 pollici | 10 - 4,打败28 - 105 mm / 1, 13 pollici | ||
| Applicazione manuale | Larghezza | 44 - 78 mm / 73 - 3, 07年pollici | 40 - 80 mm / 1 57-3 15 pollici | |
| Altezza | 20 - 500 mm / 0, 69年79 - 19日pollici* | 20 - 150 mm / 0, 79 - 5 91 pollici | ||
| Angolazione etichettatura | 0°o 90°o 180°o 270° | |||
| Risoluzione di艾默 | 12点/毫米(300 dpi) | |||
| 字体 | TrueType字体 | |||
控制台/显示/接口
| 显示 | 触摸屏液晶TFT彩色(12,1 ") |
|---|---|
| Tastiera | Pittogrammi o Inglese |
兴业银行
| Modello | 蒂波一个 | 蒂波B |
|---|---|---|
| Esterno | 粘胶树脂是不可氧化的 | |
| Alimentazione e consumo |
230 v; 1Ø50/60Hz; 0, 7, 160 w |
Nastro pesatura: 230 v; 1Ø;50/60Hz; 0 8, 135 w nstro etichettatura: 230V;1Ø;50/60Hz |
| 比索清爽的 | 大约58公斤 | 约111公斤(Etichettatrici TWIN + POP) |
| Umidita d 'esercizio | 最高90% RH冷凝 | |



