sm - 5600
我们的电脑配备了触摸屏显示屏,欢迎您的光临
Pesatura
| Portata | 马克斯。6公斤 | 马克斯。15公斤/ 30磅 | 马克斯。30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo singolo | 1/3.000 | e = 2 g | E = 5g/ 0,01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6.000 o 1/ 7.500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| Portata | 马克斯。3/6公斤 | 马克斯。6公斤/ 15公斤 | 马克斯。15公斤/ 30公斤 | |
| Intervallo doppio | 1/3.000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
对每个模特都有技术要求
| Modello | sm - 5600 b(低音部) | sm - 5600 p(旅行社) | sm - 5600 ev (Elevato) | sm - 5600 ev + (电梯con显示客户端12,1”) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示操作,12,1" TFT SVGA触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ||
| 显示cliente | 12日,TFT的SVGA 1” | ● | ● | |||
| 10、1”TFT HSVGA | ● | ● | ||||
| 显示客户端,显示远程 | ● | ● | ● | |||
| Capacita di记忆 | Impostazioni预定2GB DDRAM | |||||
| Risoluzione显示 | 1/ 3.000, 1/ 6.000, 1/ 7.500 | |||||
| Dimensione etichetta | 80mm x 240mm (Max) | |||||
| 直径rotolo etichette/ ricevute | 125毫米(Max) | |||||
| Larghezza etichetta / ricevuta | 80毫米 | |||||
| Velocità di stampa etichetta/ricevuta | 非诺150毫米/秒* | |||||
| Alimentazione | AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60Hz) Impostazioni预先确定 | |||||
| di temperatura范围 | -10°C + 40°C | |||||
| Umidita | da 15% RH 85% RH | |||||
| Interfaccia标准 | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,主机usb2.0,卡式接口 | |||||
| 比索清爽的 | 13日,8公斤 | 16日6公斤 | 18日,4公斤 | 19日,4公斤 | ||
* Per raggiungere il massimo della velocità, è necessary utility are carta termica ad alta sensibilità。我们可以根据实际情况来确定。

