T@POP英语
我在semplicità
达缇女士等
| Modello | InfoTag 1 54” | InfoTag 2、13” | InfoTag 2 9” | InfoTag 4 2” | InfoTag 83” | InfoTag 7 5” | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni 长x宽x宽(mm) |
尺寸:49 x 39 x 15 | 70 x 39 x 16 | 90 x 44 x 15 | 103 x 88 x 17 | 尺寸:140 x 110 x 17 | 尺寸(宽x宽x高 | |
| Dimensione显示 | 1, 54” | 2、13” | 2、9” | 4、2” | 5, 83” | 7、5” | |
| Schermo | 像素 | 152 x 152 | 212 x 104 | 296 x 128 | 400 x 300 | 648 x 480 | 800 x 480 |
| 毫米 | 28 x 28 | 49×24 | 67 x 29 | 85 x 65 | 119 x 88 | 163 x 98 | |
| Risoluzione (DPI) | 140 | 111 | 112 | 120 | 138 | 125 | |
| Colori显示 | 比安科尼禄,罗索 | ||||||
| 比安科尼禄,黄色 | |||||||
| Temperatura d 'esercizio | a +5°C | ||||||
| Tecnologia显示 | 电子报 | ||||||
| Conformita | CE, RoHS, FCC, RCM | ||||||
| Umidita d 'esercizio | 最大65% RH(浓缩) | ||||||
|
Protezione IP |
IP55 | IP42 | |||||
| NFC | 如果 | ||||||
| Colori领导 | 红的,绿的,蓝的,红的,品红的 | ||||||
| Modello | InfoTag 2、13”LT | InfoTag 2 9” | e.Label 1 54” | e.Label 2、7” | e.Label 4 2” | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni 长x宽x宽(mm) |
70 x 39 x 16 | 90 x 44 x 15 | 50 x 61 x 28 | 80 x 55 x 16 | 尺寸:101 x 87 x 16 | |
| Dimensioni显示 | 2、13” | 2、9” | 1, 54” | 2、7” | 4、2” | |
| Schermo | 像素 | 212 x 104 | 296 x 128 | 152 x 152 | 264 x 176 | 400 x 300 |
| 毫米 | 49×24 | 67 x 29 | 28 x 28 | 58 x 39 | 86 x 65 | |
| Risoluzione (DPI) | 111 | 112 | 140 | 117 | 120 | |
| Colori显示 | 尼禄,比安科 | |||||
| Temperatura d 'esercizio |
正 | ― | a +40°C | |||
| 拉- | a +5°C | ― | ||||
| Tecnologia显示 | 电子报 | |||||
| Conformita | CE, RoHS, FCC, RCM | |||||
| Umidita d 'esercizio | 最大85% RH(浓缩) | |||||
| Protezione IP | IP55 | IP67 | ||||
| NFC | 如果 | |||||
| Colori领导 | 红的,绿的,蓝的,红的,品红的 | ― | ||||

