臭氧TERAOKA
La系列臭氧
每一次注射都是在黄瓜中产生的
Dimensioni
Modello fisso
| TWIN30-N (C) / 60-N (C) | TWIN60-PSA | OZONFRESH1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水ozonizzata | Rubinetti / l 'acqua | 1-3 | 1-3 | |
| 体积戴尔'acqua ozonizzata | 4-30 L / min | 8-60 L / min | ||
| Concentrazione戴尔'acqua ozonizzata | 0 4 - 0 8 mg / L | 0 4 - 0 8 mg / L | ||
| 气体ozono | 每气体臭氧通气孔 | 1-6(可选最多15个) | 1 - 15 | 1 - 15 |
| operativo范围 | 马克斯。700㎥ | 马克斯。1400㎥ | 马克斯。700㎥ | |
| 气体ozono产品 | 1.000毫克/小时 | 2.000毫克/小时 | 1.000毫克/小时 | |
| 兴业银行 | Dimensioni(毫米) | L: 430 × a: 600 × p: 200 | L: 430 × a: 600 × p: 200 | L: 430 × a: 430 × p: 200 |
| 比索清爽的 | 15公斤 | 17公斤 | 11公斤 | |
Modello移动
| 迷你II-G | Handy8 | ||
|---|---|---|---|
| 每acqua ozonizzata/acqua Rubinetti | 1 | 1 | |
| 兴业银行 | Dimensioni(毫米) | L: 370 × a: 400 × p: 230 | L: 196 × a: 370 × p: 290 |
| 比索清爽的 | 8公斤 | 5、8公斤 | |




