gp - 2000
各种各样的字体
在网上有消息
Dimensioni
| 蒂波: | Modello标准 | 自动积分模型 |
|---|---|---|
| Metodo di艾默 | Termica diretta / trasferimento termico | |
| Velocita | 70a 150毫米/秒 | |
| stampa的名字是Larghezza testina | 80毫米 | |
| Risoluzione testina termica | 12点/毫米(300 dpi) | |
| Dimensione etichetta | Larghezza: 20 a 80毫米,Lunghezza: 23 a 500毫米 | |
| 记忆articoli | 512 articoli (1,8 MB) | |
| Modalita | Emettere, strappare, riavvolgere (opzionale) | Taglierina自动化,strappare |
| 每张票可拆分 | Windows®2000/XP/Vista/7(32位) | |
| Codici一个横档 | EAN/UPCA/UPCE/CODE39/ITF/NW-7/MATRIX 2 di 5/CODE128/ EAN128/QR Code/PDF417 | |
| Interfaccia di comunicazione | 局域网,rs - 232 - c | |
| di temperatura范围 | 5℃a 35℃(每次转帐10℃a 35℃) | |
| Umidita operativa | 80% RH(凝露) | |
| Alimentazione | AC100V±10% (50/60 Hz) / Max。200 W | |
| 比索清爽的 | 8、3公斤 | 8、9公斤 |



