Serie Dix-2000
Conginatore Ricco diFunzionalitàConAmpio显示Colici EComunicativitàMeccezionale
维度
| modello. | dix-2000. | dix-1000. |
|---|---|---|
| 博萨雷 | ||
| RISOLUZIONE显示器 | 1 / 60.000 | |
| 内部分辨率 | 1 / 1.000.000 | |
| sollecitazione della cella di carico |
DC5±10%,Telerilevamento
Fino a 2 x celle di carico da 350欧姆 |
|
| Sensibilitàdellacella di carico | 0,4 MV / V〜4,0 MV / V. | |
| Tasso di转换A / D | 50 volte /秒 | |
| interfaccia. | ||
| Controllo Bilancia. | RS-232C,2个Bilance,5个USCite设定点,每次Controllo remoto | |
| 记忆 | USB(每个USO Esclusivo来Memoria USB),以太网 | USB(每个USO Esclusivo来Memoria USB) |
| Stampa(Solo per modello con zroupante积分) | ||
| Metodo di Stampa. | Matrice di Punti. | |
| Dimensioni Rotolo. | Larghezza:44 mm,Diametro Esterno:50 mm,Anima:12 mm,Lunghezza:23米 | |
| 一般 | ||
| Modello标准/ Modello Con块块 | AC 100 V±10%(50/60 Hz) | |
| Modello标准/ Modello Con Batteria Integrata |
100 V / 240 V Con Adattatore AC
Alimentazione:36 V,1,81 A
Tempo di Ricarica:大约6矿石 |
|
| Confuleo Energetico |
Modello标准Max。11 W.
Modello Con块块Integrata Max。13 W.
Modello Con Batteria Integrata Max。36 W(在USO Sotto Carica) |
|
| Ambiente Operativo. |
温度:DA -10 40℃(Senza Confensa)
Umidità:15-85%(Senza Confensa) |
|
| Grado di Protezione在Ingresso | IP65(Solo Modello标准/ Modello Con Batteria Integrata) | |




