SM-5300 x
旨在兴奋,精心设计为Excel
方面
规格
| 容量 | 最大6千克 | 最大15kg / 30lb | 最多30千克 | |
|---|---|---|---|---|
| 单间隔 | 1 / 3,000. | E = 2G. | E = 5G / 0.01LB | e = 10g. |
| 1 / 6,000或1 / 7,500 | E = 1G. | E = 2G. | E = 5G. | |
| 容量 | 最大3 / 6kg | 最大6kg / 15kg | 最大15kg / 30kg | |
| 多间隔 | 1 / 3,000. | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G | E = 5 / 10g |
| SM-5300 x 模型 |
长椅 | 极 | 升高 | 绞刑 | 自助服务12.1“ | 自助服务19“ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 w x d x h(mm) |
360 x 472 x 143 | 360 x 500 x 542 | 360 x 510 x 574 | 400 x 339 x 816 | 360 x 481 x 637 | 442 x 480 x 761 | |||
| 操作员显示 | 10.1“WSVGA具有容量触摸 (1024 x 600) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ||
| 12.1“TFT SVGA带触摸(800 x 600) | - | - | - | - | ◯ | - | |||
| 19“TFT SVGA有触摸 (1280x1024) |
- | - | - | - | - | ◯ | |||
| 客户展示 | 7“wvga(800 x 480) | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ||
| 10.1“WVGA(1024 x 600) | - | - | ◯ | ◯ | - | - | |||
| 显示屏分辨率 | 1/3000,1 / 6000,1 / 7500 | ||||||||
| 标签/收据 | 类型 | 衬垫 | 轴上与自动切割机 | ||||||
| 滚动直径 | 最大125mm. | 最多95毫米 | |||||||
| 卷宽度 | 最大73mm | 最大62mm | |||||||
| 打印宽度 | 60mm. | 61mm. | |||||||
| 打印速度 | 高达150毫米/秒* | ||||||||
| 打印分辨率 | 300 DPI. | ||||||||
| 能量源 | AC 100/110或220/230/240伏特(50/60 Hz)自动开关 | ||||||||
| 工作温度 | -10℃至+ 40℃ | ||||||||
| 湿度 | 15%至85%RH | ||||||||
| 标准界面 | 以太网10/100基础T,4 x USB 2.0,1 X RJ11 | ||||||||
| 净重 | 10.7千克 | 11.7千克 | 13.2千克 | 14.0千克 | 13.3千克 | 17.0千克 | |||
*为了实现最大打印速度,需要高灵敏度的热敏纸。联系Digi了解更多详情。
**可用控制台变体。




