AW-5600CPRII-IWC
集成在线称重缠绕标签系统
方面
包装
| 包装速度 | 最大限度。30包/分钟。 |
|---|---|
| 包装尺寸 | 宽度:130-350 mm / 5.1-13.8英寸 高度:10-150 mm / 0.4-5.9英寸 深度:80-230 mm / 3.1-9.0英寸 不能容纳3个尺寸的最大测量的封装。可用尺寸的包装也取决于电影大小。 |
| 薄膜卷数 | 一 |
| 薄膜宽度 | 300至500毫米 |
称重
| 间隔类型 | 多间隔 | 单一inerval. | |
|---|---|---|---|
| 容量 | 最多3/6千克 | 最多6/15千克 | 最大限度。30磅 |
| 比例间隔 | E = 1/2 g | e = 2/5 g | E = 0.01磅 |
| 重量范围 | 20 G-6千克 | 40 g-15 kg | 0.20-30磅 |
| 最大限度。包装能力 | 5千克 | 5千克 | 11磅 |
热敏打印机
| 标签类型 | 芯片标签 | 无衬没有标签 |
|---|---|---|
| 标签宽度 | 40-80 mm / 1.6-3.1英寸 | 44-59 mm / 1.73-2.3英寸 |
| 标签长度 | 28-105 mm / 1.1-4.1英寸 | 28-105 mm / 1.1-4.1英寸* *最大打印长度为300毫米/ 11.8英寸 |
| 标签辊直径 | 最大限度。210毫米(8.2英寸) | |
| 标签辊芯直径 | 76毫米(3.0英寸) | |
操作控制台
| 操作控制台 | TFT LCD颜色(15英寸)触摸面板 |
|---|---|
| 操作键 | 机械钥匙和触摸屏 |
| 可编程文件的内存 | 18 GB. |
一般的
| 电源和功耗 | 208-240 V;1φ/3φ;60 Hz;2.2 kva,2.0 kW 220-240 v;1φ;50/60 Hz;2.2 kva,2.0 kW |
|---|---|
| 净重 | 约。372千克(AW-5600CPRII IWC单贴标器类型) |




