sm - 5600 bs相机
基于PC的自识别系统规模快速、直观
维
重
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| 客户显示 | 12.1" TFT SVGA with Touch | ||
| 内存容量 | 出厂默认2GB DDRAM | ||
| 相机功能 | |||
| 决议 | 5百万像素静止图像 | ||
| 框架 | 高达30帧/秒 | ||
| 标签的尺寸 | 80mm x 240mm (Max) | ||
| 标签/收据卷直径 | 125毫米(Max) | ||
| 标签/收据纸宽度 | 80毫米 | ||
| 标签/收据打印速度 | 150 mm / s * | ||
| 电源 | AC100/110/220/230/240伏(50/60Hz)出厂默认 | ||
| 工作温度 | -10°C + 40°C | ||
| 湿度 | 15%至85% RH | ||
| 标准接口 | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,USB 2.0主机,抽屉 | ||
| 净重 | 17.5公斤 | ||




