sm - 5600
全触摸屏PC规模与客户友好的操作和市场精明的功能
重
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
通过模型变化进行规范
| 模型 | sm - 5600 b(台) | sm - 5600 p(杆) | sm - 5600 ev(升高) | sm - 5600 ev + (加高的12.1英寸客户显示器) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作显示,12.1" TFT SVGA触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ||
| 客户显示 | 12.1英寸TFT的SVGA | ● | ● | |||
| 10.1英寸TFT HSVGA | ● | ● | ||||
| 客户显示,远程显示 | ● | ● | ● | |||
| 内存容量 | 出厂默认2GB DDRAM | |||||
| 显示分辨率 | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | |||||
| 标签的尺寸 | 80mm x 240mm (Max) | |||||
| 标签/收据卷直径 | 125毫米(Max) | |||||
| 标签/收据纸宽度 | 80毫米 | |||||
| 标签/收据打印速度 | 150 mm / s * | |||||
| 电源 | AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60Hz)出厂默认 | |||||
| 工作温度 | -10°C + 40°C | |||||
| 湿度 | 15%至85% RH | |||||
| 标准接口 | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,USB 2.0主机,抽屉 | |||||
| 净重 | 13.8公斤 | 16.6公斤 | 18.4公斤 | 19.4公斤 | ||
*为了达到最大的高速,高灵敏度热敏纸是必要的。详情请联系DIGI。

