AI采摘推车
采摘带内置秤的推车可以同时采摘和数量验证
规格
| 模型 类型 |
PKG-4000 多推车(垂直类型) |
PKG-4000F. 多推车(前置型) |
PKG-3100. 单推车 |
PKG-3100D 单推车(可拆卸类型) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 展示 | 10.4英寸TFT LCD(SVGA)触摸板 | ||||
| 无线通信 | 无线网络 | IEEE802.11b / g | |||
| 扫描器 | 兼容的条形码类型 | UPC,Iean,Jan,Code39,ITF | |||
| 操作时间(方便扫描仪) | 45000扫描,4小时内收费 | ||||
| 打印机 | 打印方法 | 热敏打印机 | |||
| 打印尺寸 | 60(w)x 120(l)mm | ||||
| 秤 | 最大载荷重量 | 30千克 | |||
| 显示分辨率 | 1 / 30,000. | ||||
| 内部分辨率 | 1 / 60,000 | ||||
| 鳞片数量 | 4. | 4. | 1 | 1 | |
| 电源供应 | 连续运行时间 | 14小时或更好(前置式购物车) *根据使用和环境的方式变化。 |
|||
| 类型 | Ni-MH(镍 - 金属氢化物电池) | ||||
| 充电时间 | 10.5小时 | ||||
| 充电系统 | Digi Chain Charging(每次收取最多5个单位) | ||||
| 大车 | 服务温度 | 在操作期间5至35℃,储存0至55℃0至55℃ | |||
| 服务湿度 | 20至85%RH(无凝结) | ||||
| 框架材料 | 铝 | ||||
| 尺寸(mm) w x h x d |
570 x 1140 x 1350 | 830 x 1024 x 841 | 570 x 1050 x 1285 | 620 x 1130 x 625 | |
| 重量 | 45千克 | 45千克 | 34千克 | 40千克 | |

