aw - 5600 atii
Vollintegriertes Wiege-, Verpackungs- und Etikettiersystem für Bedienungskomfort und Umweltfreundlichkeit
Abmessungen
Verpacken
| Verpackungsgeschwindigkeit | 最大36 Packungen / Min。 |
|---|---|
| Packungsgroße | Breite: 130 bis 380毫米/5.1-15 Zoll Höhe: 10 bis 130 mm/04 -5.1 Zoll 80 bis 254 mm/3.1-10 Zoll 最大项的组合是möglich。 Die Maximalverpackungsgrößen hängen auch von der Foliengröße ab。 |
| Kapazitat der Folienrolle | 风景明信片 |
| Folienbreite | 300 bis 450 mm |
Wiegen
| Intervall-Typ | Mehrfachintervall | Einzelintervall | |
|---|---|---|---|
| Kapazitat | 马克斯。3/6公斤 | 马克斯。6/15公斤 | 马克斯。30刘德 |
| Teilung | e = 1/2克 | e = 2/5 g | e = 0.01刘德 |
| Wiegebereich | 为20公斤 | g-15 40公斤 | 0.20 -30年刘德 |
| Max。Verpackungskapazitat | 5公斤 | 5公斤 | 11刘德 |
Etikettieren
| Etikettentyp | Thermopapier |
|---|---|
| Ettikettenapplikation | Automatisch |
| Etikettenbreite | 40 - 80毫米/ 1.6 - -3.1海关 |
| Etikettenlange | 28 - 105毫米/ 1.1 - -4.1海关 |
Konsole
| 显示 | TFT LCD超大触摸屏(15 Zoll) |
|---|---|
| Bedienungstasten | Anschlagtasten和触摸 |
| Speicher | 18 GB |
《法兰克福
| Stromversorgung和Stromverbrauch | 208 - 240 V;1φ/ 3φ;60赫兹;2.2 kVA, 2.2千瓦 220 - 240 V;1φ;50/60 Hz;2.2 kVA, 2.2千瓦 |
|---|---|
| Nettogewicht | 约400公斤/ 882磅 |




