dsx - 1000
我们的现代工作是由我们自己来完成的
Abmessungen
Einzelintervall
| Kapazitat | 1/3.000 | 1/6.000 | 1/7.500 | 1/12.000 | 1/15.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马克斯。600克 | E = 0,2 g | E = 0,1 g | E = 0,05 g | ||
| 马克斯。6公斤 | E = 2 g | E = 1 g | E = 0,5 g | ||
| 马克斯。15公斤 | E = 5 g | E = 2 g | E = 1 g | ||
| 马克斯。30公斤 | E = 5 g | E = 2 g |
Mehrfachintervall (Displayauflösung: 1 / 3.000)
| Kapazitat | 最低毕业 |
|---|---|
| 马克斯。600克 | (0 - 300g) - 0,1 g (300g - 600g) - 0,2 g |
| 马克斯。6公斤 | (0 - 3kg) - 1克(3 - 6kg) - 2克 |
| 马克斯。15公斤 | (0 - 6公斤)- 2克(6 - 15公斤)- 5克 |
| 马克斯。30公斤 | (0 - 15公斤)- 5克(15 - 30公斤)- 10克 |
| 实习医师Auflosung | 1/300.000 |
|---|---|
| Gewichtssensor | 局部电池 |
| Spannungsquelle | 交流100v ~ 240v |
| Betriebstemeperatur | -10℃/ 14 f ~ +40℃/ +104 f(油) |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 15 ~ 85% rh |
| Stromverbrauch | 22号西北风AC Strom 33 .与德鲁克合作 |




