sm - 5600
触摸屏pc工资mit benutzerfreundlicher Bedienung und marktüblichen Funktionen
Wiegen
| Kapazitat | 马克斯。6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯。30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelintervall | 1/3.000 | E = 2 g | e = 5 g / 0,01 | E = 10g |
| 1 / 6.000订单1 / 7.500 | E = 1 g | E = 2 g | E = 5 g | |
| Kapazitat | 最大3 / 6公斤 | 最大6 / 15公斤 | 最大15 / 30公斤 | |
| Mehrfachintervall | 1/3.000 | E = 1 / 2 g | E = 2 / 5 g | E = 5 / 10 g |
如何扩展模型变量
| 模型 | sm - 5600 b(台) | sm - 5600 p(杆) | sm - 5600 ev(升高) | SM-5600EV PLUS(高架,12,1-Zoll-Kunden-Display) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bediener显示,12,1- zoll - tft - svga mit Touch | ● | ● | ● | ● | ||
| Kunden显示 | 12日,1-Zoll-TFT-SVGA | ● | ● | |||
| 10日,1-Zoll-TFT-HSVGA | ● | ● | ||||
| 昆登展,蕨类展 | ● | ● | ● | |||
| Speicherkapazitat | Werkseinstellung 2gb DDRAM, 2,5 Zoll SATA 320gb HDD | |||||
| Anzeigeauflosung | 1 / 3.000, 1 / 6.000, 1 / 7.500 | |||||
| CPU sm5600b / p / ev / ev plus / bs | Intel Atom N270 1.6 GHz x86-Architektur unterstützt LINUX和Windows XP | |||||
| CPU SM5600BS相机 | 英特尔酷睿2双核T7400 2,16 GHz | |||||
| Betriebssystem | Windows POSReady 2009 | |||||
| Etikettengroße | 80毫米x 240毫米(最大) | |||||
| Etiketten - / Belegrollendurchmesser | 125毫米(max)。 | |||||
| Etiketten - / Belegpapierbreite | 80毫米 | |||||
| Etiketten - / Belegdruckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm / Sek.* | |||||
| Spannungsversorgung | Wechselspannung 100 / 110 / 220 / 230 / 240 V (50 / 60 Hz) Werkseinstellung | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 15% - 85% rh | |||||
| Standardschnittstelle | RS232C, 10 / 100 Base T以太网,usb2.0主机,Schublade | |||||
| Nettogewicht | 13日,8公斤 | 16日6公斤 | 18日,4公斤 | 19日,4公斤 | ||
* Um maximale Druckgeschwindigkeit zu erzielen, benötigen您对Thermopapier感兴趣。Kontaktieren Sie DIGI für mehr详细信息。

