Hinweis:我们的产品在möglicherweise nicht mehr unterstützt。您可以向我们提供以下信息:bezüglich Reparaturarbeiten一个柴油模型über alternative。
sm - 5500α
多媒体在她的日常生活中起着重要作用
Wiegen
| Kapazitat | 马克斯。6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯。30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelintervall | 1/3.000 | E = 2 gr | e = 5 gr / 0,01 | E = 10 gr |
| 1/6.000或1/7.500 | E = 1 gr | E = 2 gr | E = 5 gr | |
| Kapazitat | 马克斯。3/6公斤 | 最大6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| Mehrfachintervall | 1/3.000 | E = 1/2 gr | E = 2/ 5 gr | E = 5/ 10 gr |
| 上一次 | sm - 5500α(Tisch / Hochanzeige / Erhoht) | sm - 5500(12.1)α (Tisch / Hochanzeige / Erhoht) |
sm - 5500 ev(12.1) +α |
|---|---|---|---|
| Bediener-Display, 7-Zoll-WVGA mit Touch (800 x 480) |
● | ||
| Bediener-Display 12 1-Zoll-SVGA mit Touch (800 x 600) |
● | ● | |
| Kunden-Display, 7-Zoll-WVGA (800 x 480) |
● | ● | |
| Kunden-Display 12 1-Zoll-SVGA mit Touch (800 x 600) |
● | ||
| Anzahl Direkttasten | 28 Direkttasten / 23 Alphanumerische Funktionstasten (Für 7-Zoll-Bediener- WVGA mit Touch) |
||
| Speicherkapazitat | SD-Karte 8gb größer | ||
| Anzeigeauflosung | 1/ 3.000, 1/6.000, 1/7.500 | ||
| CPU | 双核1,2 GHz | ||
| Etikettengroße | 80毫米x 240毫米(最大) | ||
| Etiketten - / Bonrollendurchmesser | 125毫米(max)。 | ||
| Etiketten - / Beleg / Zweitbelegpapierbreite | 80毫米 | ||
| Etiketten - /好/ Zweitbon-Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s* | ||
| Spannungsversorgung | Wechselspannung 100/110/220/230/240 V (50/60 Hz) Werkseinstellung | ||
| Betriebstemperatur | -10°C bis + 40°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 15% - 85% rh | ||
| Standardschnittstelle | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,USB 2.0主机,Kassenschublade | ||

