t @ pop esl
Electronischeauszeichnungslösung - 重新定义简单
规格
| 模型 | Infotag 1.54“ | Infotag 2.13“ | Infotag 2.9“ | Infotag 4.2“ | Infotag 5.83“ | Infotag 7.5“ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 w x h x d(mm) |
49 x 39 x 15 | 70 x 39 x 16 | 90 x 44 x 15 | 103 x 88 x 17 | 140 x 110 x 17 | 184 x 122 x 17 | |
| 屏幕尺寸 | 1.54“ | 2.13“ | 2.9“ | 4.2“ | 5.83“ | 7.5“ | |
| 显示屏尺寸 | 像素 | 152 x 152. | 212 x 104. | 296 x 128. | 400 x 300. | 648 x 480. | 800 x 480. |
| 毫米 | 28 x 28. | 49 x 24. | 67 x 29. | 85 x 65. | 119 x 88. | 163 x 98. | |
| 分辨率(DPI) | 140. | 111. | 112. | 120. | 138. | 125. | |
| 显示颜色 | 黑色,白色,红色 | ||||||
| 黑色,白色,黄色** | |||||||
| 工作温度 | 5°C至30°C | ||||||
| 显示技术 | epaper. | ||||||
| 遵守 | CE,RoHS,FCC,RCM | ||||||
| 操作湿度 | 最多65%。RH非凝结 | ||||||
| 防水 (IP评级) |
IP55. | IP42. | |||||
| NFC. | 是的 | ||||||
| LED颜色 | 红色,绿色,青色,黄色,洋红色 | ||||||
| 模型 | Infotag 2.13“LT | Infotag 2.9“LT | E.Label 1.54“ | E.Label 2.7“ | E.Label 4.2“ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 w x h x d(mm) |
70 x 39 x 16 | 90 x 44 x 15 | 50 x 61 x 28 | 80 x 55 x 16 | 101 x 87 x 16 | |
| 屏幕尺寸 | 2.13“ | 2.9“ | 1.54“ | 2.7“ | 4.2“ | |
| 显示屏尺寸 | 像素 | 212 x 104. | 296 x 128. | 152 x 152. | 264 x 176. | 400 x 300. |
| 毫米 | 49 x 24. | 67 x 29. | 28 x 28. | 58 x 39. | 86 x 65. | |
| 分辨率(DPI) | 111. | 112. | 140. | 117. | 120. | |
| 显示颜色 | 黑,白 | |||||
| 工作温度 | 普通的 | - | 0°C至40°C | |||
| 低的 | -20°C至5°C | - | ||||
| 显示技术 | epaper. | |||||
| 遵守 | CE,RoHS,FCC,RCM | |||||
| 操作湿度 | 最大85%。RH非凝结 | |||||
| 防水 (IP评级) |
IP55. | IP67. | ||||
| NFC. | 是的 | |||||
| LED颜色 | 红色,绿色,青色,黄色,洋红色 | - | ||||

