KI-Kommissionierwagen
我们有一个集成的委员会ermöglichen我们有一个委员会和一个验证的委员会
| 上一次 Typ |
pkg - 4000 Mehrfachwagen (vertikaler Typ) |
pkg - 4000 f Mehrfachwagen (frontseitiger Typ) |
pkg - 3100 Einzelwagen |
pkg - 3100 d Einzelwagen (abnehmbarer Typ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 显示 | 10,4-Zoll-Farb-LCD触摸屏(SVGA) | ||||
| Drahtlose Kommunikation | 无线局域网 | IEEE802.11b / g | |||
| 扫描仪 | Kompatible Barcode-Typen | Upc, ean, jan,代码39,itf | |||
| Betriebszeit (Handscanner) | 45.000个扫描,lädt在4 Stunden | ||||
| 德鲁克 | Druckverfahren | Thermodrucker | |||
| Druckgroße(毫米) | 60 (B) x 120 (L) | ||||
| Waagen | 最大Ladegewicht | 30公斤 | |||
| Display-Auflosung | 1/30.000 | ||||
| Nterne Auflosung | 1/60.000 | ||||
| Waagenanzahl | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Stromversorgung | Kontinuierliche Betriebszeit | 14 Stunden oder besser (frontseitiger Typ) *各种各样的艺术和知识。 |
|||
| Typ | 镍锰(Nickel-Metallhydrid-Akku) | ||||
| Ladezeit | 10、5 Stunden | ||||
| Ladesystem | DIGI Kettenladung (lädt bis zu 5 Einheiten gleichzetig) | ||||
| 车辆 | Betriebstemperatur | 5℃bis 35℃während Betriebs, 0℃bis 55℃贮藏温度 | |||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 bis 85% RH (kine Kondensation) | ||||
| Rahmenmaterial | 铝 | ||||
| Abmessungen(毫米) B × H × T |
尺寸:570 x 1140 x 1350 | 尺寸:830 * 1024 * 841 | 尺寸:570 x 1050 x 1285 | 尺寸(宽×宽×高 | |
| 重量 | 45公斤 | 45公斤 | 34公斤 | 40公斤 | |

